Информация о зачисленных воспитанниках
- Категория: Прием в МБУ
- Обновлено 21.08.2023 11:59
- Создано 17.09.2015 16:07
- Автор: Администратор сайта МБУ детского сада № 33 "Мечта" Никличева Е.А.
- Просмотров: 3486
Информация о зачисленных воспитанниках
№ приказа |
Дата зачисления |
Возрастная группа |
Номер направления для зачисления ребенка в детский сад |
Количество воспитанников, зачисленных в группу |
105-Д | 16.08.2023 | 2 Б смеш.ранняя | 211108466 | 1 |
102-Д | 16.08.2023 | З смеш.дошкольная | 230124796 | 1 |
102-Д | 16.08.2023 | З смеш.дошкольная | 230124171 | 1 |
102-Д | 16.08.2023 | З смеш.дошкольная | 230119374 | 1 |
102-Д | 16.08.2023 | З смеш.дошкольная | 2305301170 | 1 |
102-Д | 16.08.2023 | Д смеш.дошкольная | 230620893 | 1 |
100-Д | 15.08.2023 | Ж смеш.дошкольная | 230807497 | 1 |
100-Д | 15.08.2023 | Б смеш.ранняя | 211112941 | 1 |
100-Д | 15.08.2023 | Б смеш.ранняя | 2110111478 | 1 |
100-Д | 15.08.2023 | Б смеш.ранняя | 220217697 | 1 |
87-Д | 10.08.2023 | З смеш.дошкольная | 230120406 | 1 |
87-Д | 10.08.2023 | 2 А подготовительная | 230410245 | 1 |
87-Д | 10.08.2023 | 2 А подготовительная | 230330821 | 1 |
87-Д | 10.08.2023 | 2 А подготовительная | 2303241089 | 1 |
74-Д | 27.07.2023 | Б смеш.ранняя | 21121921 | 1 |
72-Д | 26.07.2023 | Б смеш.ранняя | 220121594 | 1 |
71-Д | 25.07.2023 | Б смеш.ранняя | 2112081327 | 1 |
63-Д | 12.07.2023 | А смеш.ранняя (2 корпус) | 2112081470 | 1 |
57-Д | 03.07.2023 | Б смеш.ранняя (2 корпус) | 220123235 | 1 |
53-Д | 28.06.2023 | Б смеш.ранняя | 20121610 | 1 |
53-Д | 28.06.2023 | Б смеш.ранняя | 2110121145 | 1 |
47-Д | 26.06.2023 | А смеш.ранняя | 210114754 | 1 |
47-Д | 26.06.2023 | Б смеш.ранняя | 2209121261 | 1 |
47-Д | 26.06.2023 | Б смеш.ранняя | 210810243 | 1 |
27-Д | 24.05.2023 | Б смеш.ранняя | 2201111732 | 1 |
22-Д | 21.03.2023 | Ж смеш.дошкольная | 2303061638 | 1 |
19-Д | 06.03.2023 | Б смеш.дошкольная | 2212191073 | 1 |
93-Д | 14.11.2022 | З смешанная дошкольная | 220801993 | 1 |
91-Д | 10.11.2022 | Б смешанная дошкольная | 22088222154 | 1 |
86-Д | 10.10.2022 | А средняя | 2208312208 | 1 |
85-Д | 26.09.2022 | И смеш.дошкольная | 220125545 | 2 |
1 | 12.09.2022 | И смеш.дошкольная | 220609924 | 1 |
1 | 30.08.2022 | А смеш.дошкольная | 20100688 | 1 |
9 | 29.08.2022 | А первая младшая | 201025289 | 1 |
8 | 29.08.2022 | В подготовительная | 191213845 | 1 |
7 | 26.08.2022 | А первая младшая | 210714302 | 1 |
6 | 23.08.2022 | А средняя | 22071526569 | 1 |
5 | 23.08.2022 | А смеш.ранняя | 2009042118 | 1 |
4 | 23.08.2022 | Б смеш.ранняя | 2204151087 | 1 |
3 | 23.08.2022 | А смеш.ранняя | 220412994 | 1 |
2 | 22.08.2022 | А средняя | 21090875 | 1 |
1 | 22.08.2022 | Б смеш.ранняя | 211118687 | 1 |
4 | 18.08.2022 | А смеш.дошкольная | 2207251347 | 1 |
3 | 18.08.2022 | А первая младшая | 201117616 | 1 |
2 | 15.08.2022 | В подготовительная | 2001211432 | 1 |
1 | 12.08.2022 | А первая младшая | 200731614 | 1 |
1 | 01.08.2022 | А первая младшая | 201216938 | 1 |
2 | 01.07.2022 | А первая младшая | 2009302015 | 1 |
1 | 01.07.2022 | А первая младшая | 210303513 | 1 |
1 | 01.07.2022 | А первая младшая | 20062283 | 1 |
1 | 20.06.2022 | Б подготовительная | 20082424231 | 1 |
1 | 14.06.2022 | Б смешанная ранняя | 191031863 | 1 |
1 | 03.06.2022 | В подготовительная | 1914123372 | 1 |
1 | 01.06.2022 | А смеш.дошкольная | 220421813 | 1 |
2 | 01.06.2022 | А первая младшая | 200205327 | 1 |
3 | 01.06.2022 | А первая младшая | 2008241841 | 2 |
4 | 01.06.2022 | В подготовительная | 2009071586 | 1 |
5 | 01.06.2022 | А первая младшая | 200727923 | 1 |
5 | 24.05.2022 | А первая младшая | 20051035 | 1 |
4 | 23.05.2022 | А первая младшая | 200418348 | 1 |
3 | 23.05.2022 | А первая младшая | 2001305170 | 1 |
2 | 23.05.2022 | А первая младшая | 20123084 | 1 |
1 | 16.05.2022 | А смеш.дошкольная | 220222173 | 1 |
1 | 22.04.2022 | Б смешанная ранняя | 2203233875 | 1 |
1 | 21.04.2022 | А первая младшая группа | 2201192191 | 1 |
11 | 23.12.2021 | А средняя | 211101784 | 1 |
10 | 21.12.2021 | Б смешанная ранняя | 2107293161 | 1 |
9 | 20.12.2021 | А средняя | 2110291032 | 1 |
8 | 16.12.2021 | Б смешанная ранняя | 2104171067 | 1 |
7 | 15.12.2021 | Б смешанная ранняя | 211029998 | 1 |
6 | 23.11.2021 | А средняя | 211007217 | 1 |
5 | 23.11.2021 | А средняя | 211027712 | 1 |
4 | 22.10.2021 | Б смешанная ранняя | 201004122 | 1 |
3 | 22.10.2021 | А первая младшая | 190401965 | 1 |
2 | 22.10.2021 | А средняя | 211005512 | 1 |
1 | 22.10.2021 | Б смешанная ранняя | 2110111398 | 1 |
1 | 20.09.2021 | А первая младшая | 201029953 | 1 |
1 | 03.09.2021 | А смешанная ранняя | 2001142301 | 1 |
6 | 23.08.2021 | Б средняя | 190907508 | 1 |
5 | 23.08.2021 | А подготовительная | 2105141356 | 1 |
4 | 23.08.2021 | А старшая | 21052410015 | 1 |
3 | 23.08.2021 | Б средняя | 210420931 | 1 |
2 | 20.08.2021 | Б средняя | 1907301325 | 1 |
1 | 20.08.2021 | Б подготовительная | 2012211901 | 1 |
5 | 09.08.2021 | Б средняя | 191019583 | 1 |
4 | 09.08.2021 | Б средняя | 18411141378 | 1 |
3 | 09.08.2021 | Б средняя | 200703930 | 1 |
2 | 09.08.2021 | Б средняя | 18411141378 | 1 |
1 | 09.08.2021 | В смешанная ранняя | 191019583 | 1 |
1 | 23.07.2021 | Б средняя | 191001618 | 1 |
1 | 22.07.2021 | Б первая младшая | 2106081392 | 1 |
3 | 15.07.2021 | Б первая младшая | ...214291295 | 1 |
2 | 12.07.2021 | А вторая младшая | ...2106072008 | 1 |
1 | 28.06.2021 | В смеш.ранняя | ...20090369 | 1 |
24-Д | 1.06.2021 | В смешанная ранняя | …190424138 | 1 |
22/2-Д | 28.05.2021 | В смешанная ранняя | …210128712 | 1 |
1-Д | 11.01.2021 | В смешанная ранняя | …181010280 | 1 |
«Решаем проблемы вместе»
Оценка
удовлетворенности
граждан
качеством образовательных услуг, предоставляемых государственными муниципальными образовательными организациями дошкольного и общего образования