Информация о зачисленных воспитанниках
- Категория: Прием в МБУ
- Обновлено 05.11.2024 16:17
- Создано 17.09.2015 16:07
- Автор: Администратор сайта МБУ детского сада № 33 "Мечта" Никличева Е.А.
- Просмотров: 4264
Информация о зачисленных воспитанниках
№ приказа |
Дата зачисления |
Возрастная группа |
Номер направления для зачисления ребенка в детский сад |
Количество воспитанников, зачисленных в группу |
180-Д | 22.08.2024 | 1А смеш.ранняя | 23033111122 | 1 |
180-Д | 22.08.2024 | 1А средняя |
2408011191 |
1 |
176-Д | 20.08.2024 | 2Б смеш.ранняя | 221007261 | 1 |
176-Д | 20.08.2024 |
1Б смеш.дошкольная |
2401251248 | 1 |
173Д | 19.08.2024 |
1Е смеш.дошкольная |
2204055146 | 1 |
171-Д | 16.08.2024 |
2А вторая младшая |
240805997 | 1 |
169-Д | 15.08.2024 |
1А старшая |
2407302020 | 1 |
166-Д | 13.08.2024 |
1А средняя |
231227255 | 1 |
164-Д | 13.08.2024 |
1Б смеш.ранняя |
230123699 | 1 |
161-Д | 12.08.2024 |
1А средняя |
240502608 | 1 |
151-Д | 06.08.2024 |
1А смеш.ранняя |
240226676 | 1 |
150-Д | 05.08.2024 |
2Б смеш.ранняя |
2309051129 | 1 |
146-Д | 01.08.2024 | 1А смеш.ранняя | 230912328 | 1 |
146-Д | 01.08.2024 | 1Б смеш.ранняя | 221227176 | 1 |
141-Д | 24.07.2024 | 1Б смеш.ранняя | 230205299 | 1 |
140-Д | 23.07.2024 |
1Б смеш.ранняя |
2402281259 | 1 |
138-Д | 22.07.2024 | 1Б смеш.ранняя | 230527156 | 1 |
138-Д | 22.07.2024 | 1Б смеш.ранняя | 230127383 | 1 |
138-Д | 22.07.2024 | 2Бсмеш.ранняя | 230417989 | 1 |
137-Д | 19.07.2024 | 1А старшая | 2406041233 | 1 |
137-Д | 19.07.2024 | 1Б смеш.ранняя | 23021731 | 1 |
137-Д | 19.07.2024 | 2Б смеш.ранняя | 220422849 | 1 |
136-Д | 19.07.2024 | 1Б смеш.ранняя | 220715747 | 1 |
130-Д | 11.07.2024 | 1А смеш.дошкольная | 240426870 | 1 |
129-Д | 10.07.2024 | 1Б смеш.ранняя | 240124553 | 2 |
128-Д | 10.07.2024 | 2Б смеш.ранняя | 290927714 | 1 |
127-Д | 10.07.2024 | 1А вторая младшая | 2310171355 | 1 |
126-Д | 05.07.2024 | 2Б смеш.ранняя | 230202522 | 1 |
123-Д | 04.07.2024 | 1А смеш.ранняя | 2208111416 | 1 |
121-Д | 03.07.2024 | 1Б смеш.ранняя | 230315517 | 1 |
113-Д | 25.06.2024 | 2Б смеш.ранняя | 220727823 | 1 |
112-Д | 25.06.2024 | 1Б смеш.ранняя | 2206221523 | 1 |
107-Д | 18.06.2024 | 1Б смеш.ранняя | 2210141176 | 1 |
107-Д | 18.06.2024 | 1Б смеш.ранняя | 240326372 | 1 |
106-Д | 17.06.2024 | 1А средняя | 2112281281 | 1 |
104/1-Д | 13.06.2024 | 2А смеш.ранняя | 2303161879 | 1 |
104-Д | 11.06.2024 | 1Б смеш.ранняя | 220616845 | 1 |
102-Д | 10.06.2024 | 1Б смеш.ранняя | 2205123515 | 1 |
102-Д | 10.06.2024 | 1Б смеш.ранняя | 2205161929 | 2 |
102-Д | 10.06.2024 | 1Б смеш.ранняя | 221129576 | 1 |
98-Д | 05.06.2024 | 1А средняя | 230108224 | 1 |
90-Д | 03.06.2024 | 2А смеш.ранняя | 221213635 | 1 |
81-Д | 29.05.2024 | 1Б смеш.ранняя | 2208011596 | 1 |
81-Д | 29.05.2024 | 2Б смеш.ранняя | 23042291 | 1 |
80-Д | 28.05.2024 | 1Е смеш.дошкольная | 2405131575 | 1 |
79-Д | 28.05.2024 | 1Б смеш.ранняя | 231220243 | 1 |
78-Д | 27.05.2024 | 1Б смеш.ранняя | 220211103 | 1 |
76-Д | 23.05.2024 | 2А вторая младшая | 220429147 | 1 |
74-Д | 22.05.2024 | 1Б смеш.ранняя | 22032286 | 1 |
71-Д | 20.05.2024 | 1А средняя | 220219828 | 1 |
69-Д | 16.05.2024 | 1А смеш.ранняя | 2206011812 | 1 |
68-Д | 15.05.2024 | 1Е смеш.дошкольная | 231218167 | 1 |
68-Д | 15.05.2024 | 1А вторая младшая | 231218121 | 1 |
63-Д | 3.05.2024 | 1В смеш.дошкольная | 240126622 | 1 |
63-Д | 3.05.2024 | 1А старшая | 2403211378 | 1 |
66-Д | 1.05.2024 | 1Б смеш.ранняя | 22071417179 | 1 |
59 -Д | 22.04.2024 | 2А средняя | 240229726 | 1 |
58-Д | 22.04.2024 | 1А старшая | 2404081159 | 1 |
53-Д | 12.04.2024 | 1Б смешанная ранняя | 22100158 | 1 |
8-Д | 26.01.2024 | 1Б вторая младшая | 231226185 | 1 |
6-Д | 15.01.2024 | 1А средняя | 231127158 | 1 |
2-Д | 09.01.2024 | 2А смешанная ранняя | 22032053 | 1 |
2-Д | 09.01.2024 | 1А смешанная дошкольная | 231207717 | 1 |
«Решаем проблемы вместе»
Оценка
удовлетворенности
граждан
качеством образовательных услуг, предоставляемых государственными муниципальными образовательными организациями дошкольного и общего образования