элемент дизайна

 

 

Добро пожаловать

Федеральная программа «Разговор о правильном питании»

Консультационные материалы для родителей

Ранняя профориентация дошкольников

иллюстрация

иллюстрация

 

элемент дизайна  Мы ВКОНТАКТЕ

 

 Подпишись и будь в курсе нашей увлекательной жизни в Мечте!!!

 

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует: Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких – соблюдайте гигиену рук, используйте одноразовые маски в местах большого скопления людей, при контактах с людьми с симптомами вирусного респираторного заболевания

Информация о зачисленных воспитанниках

элемент дизайна  Информация о зачисленных воспитанниках  

 

№ приказа

Дата зачисления

Возрастная группа

Номер направления для зачисления ребенка в детский сад

Количество воспитанников, зачисленных в группу

8-Д 26.01.2024 1Б вторая младшая 231226185 1
6-Д 15.01.2024 1А средняя 231127158 1
2-Д 09.01.2024 2А смешанная ранняя 22032053 1
2-Д 09.01.2024 1А смешанная дошкольная 231207717 1
183-Д 07.11.2023 1Б вторая младшая 231010960 1
183-Д 07.11.2023 2Б смеш.дошкольная 2308041428 1
173-Д 17.10.2023 2Б смешанная ранняя 2309221259 1
170-Д 16.10.2023 1А смешанная ранняя 2307181082 1
169-Д 13.10.2023 2 А средняя 231003889 1
167-Д 10.10.2023 1 Б смешанная ранняя 2302131495 1
166-Д 09.10.2023 2 Б смешанная ранняя 2308144416 1
163-Д 28.092023 1Е смеш.дошкольная 230905247 1
162-Д 28.092023 1А старшая 2309041248 1
161-Д 27.092023 1 Е смеш.дошкольная  2305051341 1
160-Д 25.092023 2 Б смешанная ранняя 2208024797 1
159-Д 22.092023 2 А средняя 230902464 1
158-Д 20.092023 2 А смеш.ранняя 2308252226 1
157-Д 19.09.2023 1А вторая младшая  2308041623 1
156-Д 15.09.2023 1Б смеш.ранняя 220228863 1
152-Д 06.09.2023 2А вторая младшая 2308161538 1
151-Д 05.09.2023 1А смеш.дошкольная 230323544 1
150-Д 04.09.2023 1Б смеш.ранняя 2112151055 1
148-Д 04.09.2023 1Ж смеш.дошкольная 230715176 1
144-Д 01.09.2023 1Б смеш.ранняя 2208053050 1
144-Д 01.09.2023 2Б смеш.ранняя 2305231941 1
144-Д 01.09.2023 2Б смеш.ранняя 2305231941 1
144-Д 01.09.2023 2А смеш.ранняя 230613856 1
144-Д 01.09.2023 2А смеш.ранняя 220315386 1
144-Д 01.09.2023 2А средняя 2308041990 1
136-Д 28.08.2023 1Д смеш.дошкольная 230321877 1
133-Д 28.08.2023 2А смеш.ранняя 220719146 1
133-Д 28.08.2023 1А смеш.ранняя 220915932 1
130/1-Д 25.08.2023 1А смеш.ранняя 2208231064 1
130-Д 25.08.2023 2А подготовительная 230330625 1
130-Д 25.08.2023 1А смеш.ранняя 230525327 1
 127-Д 24.08.2023  1Б смеш.ранняя   2201201387  1
127-Д 24.08.2023 1И смеш.дошкольная 2209061566 1
124-Д 23.08.2023 1Д смеш.дошкольная  220622883 1
124-Д   23.08.2023 1З смеш.дошкольная  230119720   1
119-Д   22.08.2023 1З смеш.дошкольная  2301201214   1
117-Д    22.08.2023  1Д смеш.дошкольная  221005272 
113-Д 21.08.2023 1А смеш.ранняя 21111255 1
113-Д 21.08.2023 2А смеш.дошкольная 2302201016 1
113-Д 21.08.2023 1Б смеш.дошкольная 221031626 1
113-Д 21.08.2023 2А подготовительная 230407641 1
112-Д 18.08.2023 1Б смеш.дошкольная 2207121504 1
110-Д 18.08.2023 1В смеш.ранняя 2204011176 1
108-Д 17.08.2023 1Д смеш.дошкольная 2306201179 1
108-Д 17.08.2023 1З смеш.дошкольная  2301241387 1
105-Д 16.08.2023 2 Б смеш.ранняя 211108466 1
102-Д 16.08.2023 З смеш.дошкольная 230124796 1
102-Д 16.08.2023 З смеш.дошкольная 230124171 1
102-Д 16.08.2023 З смеш.дошкольная 230119374 1
102-Д 16.08.2023 З смеш.дошкольная 2305301170 1
102-Д 16.08.2023 Д смеш.дошкольная 230620893 1
100-Д 15.08.2023 Ж смеш.дошкольная 230807497 1
100-Д 15.08.2023 Б смеш.ранняя 211112941 1
100-Д 15.08.2023 Б смеш.ранняя 2110111478 1
100-Д 15.08.2023 Б смеш.ранняя 220217697 1
87-Д  10.08.2023 З смеш.дошкольная   230120406   1
87-Д 10.08.2023 2 А подготовительная 230410245 1
87-Д 10.08.2023 2 А подготовительная 230330821 1
87-Д 10.08.2023 2 А подготовительная 2303241089 1
74-Д 27.07.2023 Б смеш.ранняя 21121921 1
72-Д 26.07.2023 Б смеш.ранняя 220121594 1
71-Д 25.07.2023 Б смеш.ранняя 2112081327 1
63-Д 12.07.2023 А смеш.ранняя (2 корпус) 2112081470 1
57-Д 03.07.2023 Б смеш.ранняя (2 корпус) 220123235 1
53-Д 28.06.2023 Б смеш.ранняя 20121610 1
53-Д  28.06.2023  Б смеш.ранняя  2110121145 
47-Д 26.06.2023 А смеш.ранняя 210114754 1
47-Д 26.06.2023 Б смеш.ранняя 2209121261 1
47-Д 26.06.2023 Б смеш.ранняя 210810243 1
27-Д 24.05.2023 Б смеш.ранняя  2201111732 1
22-Д  21.03.2023  Ж смеш.дошкольная  2303061638   1
19-Д 06.03.2023 Б смеш.дошкольная 2212191073 1
93-Д 14.11.2022 З смешанная дошкольная 220801993 1
91-Д 10.11.2022 Б смешанная дошкольная  22088222154 1
86-Д 10.10.2022 А средняя  2208312208 1
85-Д 26.09.2022 И смеш.дошкольная 220125545 2
 1 12.09.2022  И смеш.дошкольная  220609924   1
1 30.08.2022 А смеш.дошкольная 20100688 1
9 29.08.2022 А первая младшая 201025289 1
8 29.08.2022 В подготовительная 191213845 1
7 26.08.2022 А первая младшая 210714302 1
6 23.08.2022 А средняя 22071526569 1
5 23.08.2022 А смеш.ранняя 2009042118 1
4 23.08.2022 Б смеш.ранняя 2204151087 1
3 23.08.2022 А смеш.ранняя 220412994 1
2  22.08.2022 А средняя 21090875 1
 1  22.08.2022 Б смеш.ранняя  211118687   1
4 18.08.2022 А смеш.дошкольная 2207251347 1
3 18.08.2022 А первая младшая 201117616 1
2 15.08.2022 В подготовительная 2001211432 1
1 12.08.2022 А первая младшая 200731614 1
1 01.08.2022  А первая младшая    201216938  1
2 01.07.2022 А первая младшая  2009302015 1
1 01.07.2022 А первая младшая  210303513 1
1 01.07.2022 А первая младшая  20062283 1
1 20.06.2022 Б подготовительная  20082424231 1
1 14.06.2022 Б смешанная ранняя  191031863 1
1 03.06.2022   В подготовительная 1914123372  1
1 01.06.2022 А смеш.дошкольная  220421813 1
2 01.06.2022 А первая младшая  200205327 1
3 01.06.2022 А первая младшая  2008241841 2
4 01.06.2022 В подготовительная 2009071586 1
5 01.06.2022 А первая младшая  200727923 1
5 24.05.2022 А первая младшая 20051035 1
4 23.05.2022 А первая младшая 200418348 1
3 23.05.2022 А первая младшая 2001305170 1
2 23.05.2022 А первая младшая 20123084 1
1 16.05.2022 А смеш.дошкольная  220222173 1
1 22.04.2022 Б смешанная ранняя 2203233875 1
1 21.04.2022 А первая младшая группа  2201192191 1
11 23.12.2021 А средняя  211101784 1
10 21.12.2021 Б смешанная ранняя 2107293161 1
9 20.12.2021 А средняя  2110291032 1
8 16.12.2021 Б смешанная ранняя 2104171067 1
7 15.12.2021 Б смешанная ранняя 211029998 1
6 23.11.2021 А средняя 211007217 1
5 23.11.2021 А средняя 211027712 1
4 22.10.2021 Б смешанная ранняя 201004122 1
3 22.10.2021 А первая младшая  190401965 1
2 22.10.2021 А средняя  211005512 1
1 22.10.2021 Б смешанная ранняя 2110111398 1
1 20.09.2021 А первая младшая 201029953 1
 1  03.09.2021  А смешанная ранняя  2001142301  1
6 23.08.2021 Б средняя  190907508  1
5 23.08.2021 А подготовительная  2105141356  1
4 23.08.2021 А старшая  21052410015  1
3 23.08.2021 Б средняя  210420931  1
 2  20.08.2021  Б средняя  1907301325  1
 1  20.08.2021  Б подготовительная  2012211901  1
5 09.08.2021  Б средняя 191019583 1
4 09.08.2021  Б средняя 18411141378 1
3 09.08.2021  Б средняя 200703930 1
2 09.08.2021  Б средняя 18411141378 1
 1  09.08.2021  В смешанная ранняя  191019583  1
 1  23.07.2021  Б средняя  191001618  1
 1  22.07.2021  Б первая младшая  2106081392  1
 3  15.07.2021  Б первая младшая  ...214291295  1
 2  12.07.2021  А вторая младшая  ...2106072008  1
 1  28.06.2021  В смеш.ранняя  ...20090369  1
24-Д 1.06.2021 В смешанная ранняя …190424138 1
 22/2-Д  28.05.2021  В смешанная ранняя  …210128712  1
 1-Д  11.01.2021  В смешанная ранняя  …181010280  1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Решаем проблемы вместе»

Оценка удовлетворенности граждан Оценка
удовлетворенности
граждан

качеством образовательных услуг, предоставляемых государственными муниципальными образовательными организациями дошкольного и общего образования

Книга памяти: Дети войны

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Актуально

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

#Дом, где живет здоровье

Портфолио

иллюстрация

График приема администрацией и специалистами МБУ детского сада №33 "Мечта"

Контактная информация

Мы находимся по адресу: 445046,Самарская область, г.Тольятти, ул.Мурысева, 47
Телефоны:

(8482) 24-55-74 заведующий Мартынова Елена Александровна
(8482) 53-68-32 бухгалтерия
(8482) 24-05-63 медкабинет

Е-mail: chgard33@edu.tgl.rumetodkab33@inbox.ru


Официальный сайт: http://chgard33.tgl.net.ru/